
UHD upscaling 画质增强技术

超高清画质适时提升
UHD画质增强引擎,是三星UHD电视出色画质的原动力。即使信号源并非超高清内容,三星UHD锐芯图像处理引擎的画质增强技术,也能让您体验到近乎超高清品质的画质。全新的图像引擎不仅可以以4K分辨率显示超高清来源的内容,甚至可以对电视节目、电影及视频点播等一般分辨率的内容进行优化处理,使其转换成近乎超高清级的画质水平。
屏幕尺寸 | 55“ |
---|---|
屏幕比例 | 16:09 |
分辨率 | 3840 x 2160 |
局域控光 | 超高清局域控光 |
---|---|
图像引擎(是否3D) | 有 |
超级靓彩技术 | 超级靓彩技术增强 |
Dolby MS10 / MS110 |
MS11 |
---|---|
DTS Studio Sound / DNSe+ |
DNSE+ |
DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 |
DTS Premium Sound 5.1 |
低音扬声器 |
有 |
HD 音效 |
有 |
智能应用中心 | 有 |
---|---|
三星智能中心 | 有 |
智能点播中心 | 有 |
智能只想中心 | 有 |
社交电视 | 有 |
智能视听中心 | 有 |
一屏双享 | 双屏 |
网络浏览器 | 有 |
语音控制 | 有 |
---|---|
智能互动型Apps | 有 |
摄像头 | 内置 |
三星智能视听功能 | Smart View 2.0 |
---|---|
无线镜像 | 有 |
HDMI | 4 |
---|---|
USB | 3 |
分量输入(Y/Pb/Pr) |
1
|
AV输入 | 2(其中 1 个与色差输入端口共用) |
网络端口(LAN) | 支持 |
数字音频输出(光纤) | 1 |
智能集线器接口 | 有 |
WiFi直连 | 支持 |
MHL | MHL 3.0 |
HDMI/音频回传 | 支持 |
内置无线网络适配器 | 有 |
Anynet+ 一键控制系统(HDMI-CEC) | 支持 |
设计 | 幻月时空设计 |
---|---|
边框类型 | 纤窄边框 |
底座类型 |
弧形 T 字底座
|
秒速开机 | 支持 |
---|---|
BD Wise Plus蓝光智能连接 | 支持 |
USB 2.0 多媒体播放 (图片,音频,电影) | 视频/音频/图像 |
足球模式 | 高级 |
多任务处理 | 支持 |
智能升级 | 支持 |
数字信号降噪 | 支持 |
Eco节能传感器 | 有 |
DTV模块 | DTMB |
电源 | AC220-240V 50/60Hz |
---|---|
功耗(最大) | 178.00W |
含包装箱(宽 x 高 x 深) | 1415 x 815 x 145 |
---|---|
含底座(宽 x 高 x 深) | 1240.4 x 759.2 x 245.7 |
不含底座(宽 x 高 x 深) | 1240.4 x 724 x 63.0 |
含包装重量 | 21kg |
---|---|
净重 |
17kg
|
不含底座重量 | 14kg |
支持壁挂 | 支持 |
---|